| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | NOTIFICADOS | TRATAMENTO DOMICILIAR |
| 24/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 24/07/2023 10:18:22 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 1 |
| 21/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 1 |
| 20/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 1 |
| 12/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 1 |
| 05/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 1 |
| 04/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 1 |
| 03/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 30/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 1 |
| 29/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 1 |
| 27/06/2023 18:03:36 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 1 |
| 26/06/2023 18:02:06 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 1 |
| 26/06/2023 15:56:43 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 23/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 20/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 16/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 15/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 13/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 09/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 07/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 06/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.296 | 3.008 | 0 |
| 05/06/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.295 | 3.008 | 0 |
| 02/06/2023 08:13:58 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.295 | 3.008 | 1 |
| 31/05/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.295 | 3.008 | 1 |
| 29/05/2023 18:00:07 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 27/05/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 25/05/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 22/05/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 19/05/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 17/05/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
