| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | NOTIFICADOS | TRATAMENTO DOMICILIAR |
| 17/06/2020 19:00:00 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 5 | 46 | 2 |
| 15/06/2020 19:00:00 | 5 | 7 | 33 | 0 | 0 | 5 | 45 | 2 |
| 13/06/2020 19:00:00 | 6 | 7 | 32 | 0 | 0 | 5 | 45 | 2 |
| 12/06/2020 19:00:00 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 | 4 | 44 | 3 |
| 11/06/2020 19:00:00 | 6 | 7 | 30 | 0 | 0 | 4 | 44 | 3 |
| 10/06/2020 19:00:00 | 7 | 6 | 29 | 0 | 0 | 4 | 37 | 2 |
| 08/06/2020 13:00:00 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 |
| 06/06/2020 12:30:00 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 |
| 04/06/2020 18:00:00 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| 02/06/2020 13:00:00 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/06/2020 19:30:00 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29/05/2020 22:00:00 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29/05/2020 07:00:00 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27/05/2020 21:00:00 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26/05/2020 12:00:00 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/2020 13:00:00 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2020 07:00:09 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/05/2020 19:00:00 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/2020 19:00:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13/05/2020 19:00:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24/04/2020 19:00:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22/03/2020 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
