| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | NOTIFICADOS | TRATAMENTO DOMICILIAR |
| 08/08/2020 19:00:00 | 4 | 46 | 110 | 0 | 2 | 33 | 160 | 13 |
| 07/08/2020 19:00:00 | 14 | 40 | 104 | 0 | 2 | 30 | 158 | 8 |
| 06/08/2020 19:00:00 | 15 | 40 | 102 | 0 | 2 | 28 | 157 | 10 |
| 05/08/2020 19:00:00 | 18 | 37 | 101 | 0 | 1 | 28 | 156 | 6 |
| 04/08/2020 19:00:00 | 14 | 37 | 101 | 0 | 2 | 24 | 152 | 11 |
| 02/08/2020 19:00:00 | 22 | 32 | 88 | 0 | 1 | 22 | 140 | 9 |
| 01/08/2020 19:00:00 | 20 | 32 | 88 | 0 | 0 | 22 | 140 | 10 |
| 31/07/2020 19:00:00 | 16 | 32 | 86 | 0 | 0 | 22 | 134 | 10 |
| 30/07/2020 19:00:00 | 16 | 32 | 86 | 0 | 0 | 18 | 134 | 14 |
| 28/07/2020 19:00:00 | 7 | 31 | 85 | 0 | 0 | 16 | 123 | 15 |
| 27/07/2020 19:00:00 | 6 | 28 | 85 | 0 | 0 | 16 | 119 | 12 |
| 25/07/2020 19:00:00 | 6 | 25 | 85 | 0 | 0 | 14 | 116 | 11 |
| 24/07/2020 19:00:00 | 6 | 25 | 82 | 0 | 0 | 12 | 113 | 13 |
| 23/07/2020 19:00:00 | 9 | 23 | 70 | 0 | 0 | 12 | 102 | 11 |
| 22/07/2020 19:00:00 | 7 | 21 | 67 | 0 | 0 | 12 | 95 | 9 |
| 21/07/2020 19:00:00 | 9 | 19 | 64 | 0 | 0 | 12 | 92 | 7 |
| 18/07/2020 19:00:00 | 10 | 17 | 63 | 0 | 0 | 12 | 90 | 5 |
| 16/07/2020 19:00:00 | 11 | 15 | 62 | 0 | 0 | 12 | 88 | 3 |
| 14/07/2020 12:00:00 | 9 | 13 | 61 | 0 | 0 | 12 | 83 | 1 |
| 09/07/2020 19:00:00 | 4 | 12 | 59 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 |
| 07/07/2020 19:00:00 | 3 | 12 | 59 | 0 | 0 | 11 | 74 | 1 |
| 04/07/2020 12:00:00 | 0 | 12 | 59 | 0 | 0 | 11 | 71 | 1 |
| 30/06/2020 19:00:00 | 0 | 12 | 59 | 0 | 0 | 8 | 71 | 4 |
| 29/06/2020 19:00:00 | 1 | 11 | 59 | 0 | 0 | 8 | 71 | 3 |
| 28/06/2020 19:00:00 | 1 | 11 | 59 | 0 | 0 | 7 | 71 | 4 |
| 24/06/2020 19:00:00 | 1 | 11 | 57 | 0 | 0 | 7 | 69 | 4 |
| 23/06/2020 19:00:00 | 3 | 8 | 39 | 0 | 0 | 7 | 50 | 1 |
| 22/06/2020 19:00:00 | 4 | 8 | 38 | 0 | 0 | 7 | 50 | 1 |
| 19/06/2020 19:00:00 | 5 | 8 | 36 | 0 | 0 | 7 | 49 | 1 |
| 18/06/2020 19:00:00 | 5 | 8 | 35 | 0 | 0 | 6 | 48 | 2 |
