| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | NOTIFICADOS | TRATAMENTO DOMICILIAR |
| 13/02/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 10/02/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 08/02/2023 17:45:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 06/02/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 01/02/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 27/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 26/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 24/01/2023 15:16:45 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 23/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 20/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 16/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 12/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.295 | 3.007 | 0 |
| 09/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.744 | 4 | 0 | 1.294 | 3.007 | 1 |
| 06/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.298 | 1.738 | 4 | 0 | 1.294 | 3.001 | 1 |
| 04/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.297 | 1.738 | 4 | 0 | 1.294 | 3.000 | 0 |
| 02/01/2023 18:00:00 | 0 | 1.297 | 1.737 | 4 | 0 | 1.293 | 2.999 | 1 |
| 28/12/2022 18:00:00 | 0 | 1.296 | 1.737 | 4 | 0 | 1.292 | 2.998 | 1 |
| 26/12/2022 18:00:00 | 0 | 1.296 | 1.735 | 4 | 0 | 1.289 | 2.996 | 4 |
| 23/12/2022 13:22:28 | 0 | 1.294 | 1.735 | 4 | 1 | 1.282 | 2.994 | 8 |
| 21/12/2022 18:00:00 | 0 | 1.292 | 1.731 | 4 | 1 | 1.280 | 2.988 | 8 |
| 19/12/2022 16:12:20 | 0 | 1.287 | 1.723 | 4 | 1 | 1.279 | 2.975 | 3 |
| 16/12/2022 10:28:35 | 0 | 1.285 | 1.722 | 4 | 1 | 1.276 | 2.972 | 4 |
| 14/12/2022 18:00:00 | 0 | 1.282 | 1.719 | 3 | 0 | 1.269 | 2.966 | 11 |
| 12/12/2022 17:26:35 | 0 | 1.279 | 1.712 | 3 | 0 | 1.269 | 2.956 | 8 |
| 08/12/2022 17:42:02 | 0 | 1.273 | 1.710 | 3 | 0 | 1.258 | 2.948 | 12 |
| 06/12/2022 17:52:05 | 0 | 1.262 | 1.699 | 3 | 0 | 1.257 | 2.913 | 2 |
| 02/12/2022 09:13:51 | 0 | 1.260 | 1.688 | 3 | 0 | 1.255 | 2.913 | 2 |
| 01/12/2022 09:12:16 | 0 | 1.260 | 1.681 | 3 | 0 | 1.252 | 2.906 | 5 |
| 28/11/2022 15:35:24 | 0 | 1.255 | 1.655 | 3 | 0 | 1.250 | 2.876 | 2 |
| 25/11/2022 18:00:00 | 0 | 1.254 | 1.665 | 3 | 0 | 1.247 | 2.875 | 4 |
