| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | NOTIFICADOS | TRATAMENTO DOMICILIAR |
| 12/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 11/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 06/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 05/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 04/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 31/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 30/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 29/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 28/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 25/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 24/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 23/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 22/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 21/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 18/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 17/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 15/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 11/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 09/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 08/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 07/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 04/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 03/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 02/08/2023 10:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 01/08/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 31/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 28/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 27/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 26/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 25/07/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
