| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | NOTIFICADOS | TRATAMENTO DOMICILIAR |
| 23/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 22/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 21/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 20/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 17/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 16/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 14/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 10/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 08/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 06/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 01/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 31/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 30/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 25/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 24/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 20/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 18/10/2023 18:07:22 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 17/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 16/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 11/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 10/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 09/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 06/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 05/10/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 28/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 27/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 26/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 22/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 19/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 14/09/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
