| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | NOTIFICADOS | TRATAMENTO DOMICILIAR |
| 19/02/2024 18:00:00 | 0 | 1.339 | 1.814 | 4 | 0 | 1.339 | 3.049 | 0 |
| 15/02/2024 18:00:00 | 0 | 1.339 | 1.814 | 4 | 0 | 1.339 | 3.049 | 0 |
| 01/02/2024 18:00:00 | 0 | 1.339 | 1.814 | 4 | 0 | 1.338 | 3.049 | 1 |
| 31/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.337 | 1.814 | 4 | 0 | 1.333 | 3.046 | 0 |
| 30/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.337 | 1.814 | 4 | 0 | 1.333 | 3.046 | 0 |
| 23/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.337 | 1.814 | 4 | 0 | 1.333 | 3.046 | 0 |
| 16/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.337 | 1.814 | 4 | 0 | 1.331 | 3.046 | 1 |
| 12/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.337 | 1.814 | 4 | 0 | 1.331 | 3.046 | 1 |
| 11/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.336 | 1.810 | 4 | 0 | 1.331 | 3.041 | 0 |
| 10/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.336 | 1.810 | 4 | 0 | 1.331 | 3.041 | 0 |
| 05/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.336 | 1.810 | 4 | 0 | 1.331 | 3.041 | 0 |
| 03/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.336 | 1.810 | 4 | 0 | 1.331 | 3.041 | 0 |
| 02/01/2024 18:00:00 | 0 | 1.336 | 1.810 | 4 | 0 | 1.331 | 3.041 | 0 |
| 28/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.336 | 1.810 | 4 | 0 | 1.329 | 3.041 | 2 |
| 26/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.335 | 1.809 | 4 | 0 | 1.329 | 3.040 | 1 |
| 22/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.334 | 1.807 | 4 | 0 | 1.327 | 3.039 | 2 |
| 21/12/2023 18:00:02 | 0 | 1.333 | 1.807 | 4 | 0 | 1.327 | 3.038 | 1 |
| 20/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.333 | 1.807 | 4 | 0 | 1.323 | 3.038 | 5 |
| 19/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.333 | 1.805 | 4 | 0 | 1.323 | 3.038 | 5 |
| 18/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.331 | 1.801 | 4 | 0 | 1.318 | 3.036 | 10 |
| 14/12/2023 18:02:58 | 0 | 1.325 | 1.798 | 4 | 0 | 2.090 | 3.028 | 8 |
| 13/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.321 | 1.789 | 4 | 0 | 2.088 | 3.026 | 10 |
| 11/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.318 | 1.783 | 4 | 0 | 2.088 | 3.020 | 7 |
| 08/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.308 | 1.766 | 4 | 0 | 1.298 | 3.012 | 8 |
| 07/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.305 | 1.758 | 4 | 0 | 1.298 | 3.012 | 5 |
| 06/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.305 | 1.758 | 4 | 0 | 1.298 | 3.012 | 5 |
| 01/12/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 30/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 29/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
| 27/11/2023 18:00:00 | 0 | 1.299 | 1.745 | 4 | 0 | 1.297 | 3.008 | 0 |
