Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 2 | 7,41% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - IPREV | 1 | 3,70% |
NÃO INFORMADO | 3 | 11,11% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 1 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGEP | 3 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA - SEMEC | 1 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO - SEMOPIT | 1 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FAZENDA E TRIBUTAÇÃO - SEMPLA | 6 | 22,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD | 3 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS | 1 | 3,70% |
SECRETARIA-CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SMGP | 3 | 11,11% |
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS
(84) 3478-2217 / (84) 3478-227
Email: prefeituradesaojose@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN
Segunda a Sexta, 07h às 13h
Última manifestação: 03/09/2025 15:54