Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 10 | 23,81% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - IPREV | 1 | 2,38% |
NÃO INFORMADO | 3 | 7,14% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 1 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGEP | 1 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA - SEMEC | 1 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO - SEMOPIT | 1 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FAZENDA E TRIBUTAÇÃO - SEMPLA | 6 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD | 3 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS | 1 | 2,38% |
SECRETARIA-CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SMGP | 12 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 21,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 19,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,38% |
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS
(84) 3478-2217 / (84) 3478-227
Email: prefeituradesaojose@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN
Segunda a Sexta, 07h às 13h
Última manifestação: 07/05/2024 13:56