| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 2 | 4,88% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - IPREV | 1 | 2,44% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 7,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 1 | 2,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGEP | 4 | 9,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA - SEMEC | 2 | 4,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO - SEMOPIT | 3 | 7,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FAZENDA E TRIBUTAÇÃO - SEMPLA | 6 | 14,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD | 8 | 19,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS | 1 | 2,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEMURB | 1 | 2,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SETURDE | 2 | 4,88% |
| SECRETARIA-CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SMGP | 4 | 9,76% |
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS
(84) 3478-2217 / (84) 3478-227
Email: prefeituradesaojose@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de São José do Seridó - RN
Segunda a Sexta, 07h às 13h
Última manifestação: 20/03/2026 07:58
