DATA:
24/03/2025 - 08:09 - FASE: ADJUDICAÇÃO -
FECHADA
LICITAÇÃO N.º PE 009/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
MODALIDADE: PE 009/2025
ATO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
Vencedor: EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME
CNPJ: 10.526.193/0001-72
Endereço: RUA MANOEL TEODORO 66A, Nº , CENTRO, SAO JOSE DO SERIDO/RN
Representante: EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO
Item Código Descrição UNID Marca QUANT Preço Total
1 8457 ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA UND KALIPSO 70,00 18,0000 1.260,00
4 8460 ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 520 MM UND ENERBRAS 3.200,00 3,0500 9.760,00
6 8462 ABRAÇADEIRA NYLON 2,2 X 80 MM UND ENERBRAS 3.200,00 1,5000 4.800,00
9 8465 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1 UND FORTLEV 200,00 2,2800 456,00
10 8466 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 X 1. 1/4 UND FORTLEV 100,00 4,8900 489,00
11 8467 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 X 1. 1/2 UND FORTLEV 200,00 5,3900 1.078,00
12 8468 ADAPTADOR SOLDAVEL CX D AGUA 20 X 1/2 UND FORTLEV 100,00 7,6400 764,00
13 8470 ADAPTADOR SOLDAVEL CX D AGUA 50 X 1. 1/2 UND FORTLEV 100,00 15,2900 1.529,00
15 8483 ADAPTOR SOLDAVEL CX D AGUA 25X3/4 UND FORTLEV 200,00 12,5600 2.512,00
17 8516 ALAVANCA 1,50MT UND MAX 30,00 160,0000 4.800,00
20 8520 ALICATE PRESSÃO 137-10SM UND TRAMONTINA 20,00 35,0900 701,80
22 8524 ANEL DE VEDACAO ESG 150MM UND FORTLEV 120,00 6,0000 720,00
23 8525 ANEL DE VEDACAO ESG DN 100 UND FORTLEV 150,00 1,3400 201,00
27 6049 ARAME FARPADO DE 400MT ROLO GERDAU 30,00 453,1000 13.593,00
30 8531 ARAME GALVANIZADO N°16 KG VONDER 300,00 19,7900 5.937,00
31 8532 ARAME GALVANIZADO N°18 KG VONDER 200,00 26,5000 5.300,00
33 8534 ARAME RECOZIDO 18 KG VONDER 340,00 14,3900 4.892,60
37 8537 ARGAMASSA COL. ACIII C/15KG UND QUARTZOLIT 200,00 30,0000 6.000,00
39 8538 ARREMATE TIPO F P FORRO MT DUDA 1.200,00 8,9900 10.788,00
41 8540 ARRUELA 5/16 UND CISER 4.200,00 0,2200 924,00
43 8542 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 2 VAZOES UND CELITE 50,00 431,9900 21.599,50
46 8545 BALDE P/ PEDREIRO COM ALÇA DE FERRO UND VONDER 60,00 28,3400 1.700,40
47 8546 BASCULANTE EM ALUMINIO 40X40 UND INDIMEL 100,00 80,9900 8.099,00
48 8547 BASCULANTE EM ALUMINIO 50X50 UND INDIMEL 100,00 103,6700 10.367,00
51 8549 BOBINA DE FIO DE NYLON 3,0 MM- 372 DE COMPRIMENTO PARA ROÇADEIRA UND GRASSFIO 50,00 439,2700 21.963,50
53 8551 BOCAL DE PORCELANA UND FOXLUX 500,00 3,2500 1.625,00
54 8553 BOMBA SUBMERSA 4R4IA-13 360 TRIFÁSICA 380V UND SIGMA 2,00 1.087,1800 2.174,36
62 8563 BUCHA REDUCAO LONGA 40X25MM UND FORTLEV 200,00 5,5800 1.116,00
64 8561 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32X25MM UND FORTLEV 200,00 1,3400 268,00
66 8565 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X32MM UND FORTLEV 200,00 6,1000 1.220,00
68 8567 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32X25MM UND FORTLEV 500,00 1,3400 670,00
69 8568 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40X32MM UND FORTLEV 500,00 3,5900 1.795,00
72 8571 CABO EXTENSOR DE 2,0M PARA ROLOS DE PINTURA UND ATLAS 20,00 26,9900 539,80
74 8573 CABO FLEXIVEL DE 1,5MM MT MEGATRON 3.500,00 1,6000 5.600,00
76 8591 CADEADO 25MM EM LATÃO UND PADO 100,00 18,8900 1.889,00
78 8593 CADEADO 40MM EM LATÃO UND PADO 50,00 33,2000 1.660,00
80 8595 CADEADO 60MM EM LATAO UND PADO 50,00 80,9900 4.049,50
82 8599 CAIXA DÁGUA DE 10000 LITROS UND FORTLEV 3,00 3.599,0000 10.797,00
84 8601 CAIXA DÁGUA DE 3000 LITROS UND FORTLEV 3,00 2.087,4800 6.262,44
86 8603 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS UND FORTLEV 20,00 304,6000 6.092,00
90 8607 CAIXA DE LUZ 4X4 UND FORTLEV 500,00 3,4100 1.705,00
91 8609 CAIXA DE PORTA 2,10X0,60M UND ART ALMEIDA 100,00 206,9900 20.699,00
93 8611 CAIXA DE PORTA 2,10X0,80M UND ART ALMEIDA 100,00 202,2500 20.225,00
95 8613 CAIXA DE PORTA 2,10X1,00M UND ART ALMEIDA 10,00 206,9900 2.069,90
96 8614 CAIXA SIF 100X100X50 QUAD BR UND FORTLEV 100,00 9,8900 989,00
98 8616 CAIXA SIF 250X172X50 QUAD BR UND FORTLEV 100,00 69,2900 6.929,00
100 8597 CANO GALVANIZADO DE FERRO 32MM MT MEGA NORDESTE 100,00 36,8900 3.689,00
102 5912 CANTONEIRA L 1.1/2X1/8 MT MEGA NORDESTE 200,00 26,6300 5.326,00
104 8623 CANTONEIRA L 1X3/16 MT MEGA NORDESTE 300,00 28,7500 8.625,00
106 8625 CANTONEIRA L 3/4X1/8 MT MEGA NORDESTE 230,00 10,1400 2.332,20
108 8627 CANTONEIRA U 3 CH1/8 KG MEGA NORDESTE 150,00 17,9900 2.698,50
113 8633 CAP ESGOTO 50MM UND FORTLEV 100,00 3,5900 359,00
114 8634 CAP ESGOTO 75MM UND FORTLEV 100,00 5,3900 539,00
115 8635 CAP SOLDÁVEL 20MM UND FORTLEV 200,00 1,1600 232,00
116 8637 CAP SOLDÁVEL 32MM UND FORTLEV 100,00 2,3300 233,00
119 8640 CARRO DE MÃO REFORÇADO COM CAÇAMBA DE AÇO UND TRAMONTINA 30,00 412,0000 12.360,00
122 8642 CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 5 M² CERBRAS 1.500,00 34,1900 51.285,00
124 10072 CHAPA FERRO N° 1/4 NX1 MT KG MEGA NORDESTE 200,00 11,6900 2.338,00
125 10073 CHAPA FERRO N° 3/16 2X1 MT KG MEGA NORDESTE 110,00 11,6900 1.285,90
128 8648 CHAPA FERRO N°16 2X1MT KG MEGA NORDESTE 200,00 12,4600 2.492,00
130 8653 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIF UND ALTRONIL 30,00 197,9900 5.939,70
133 8656 CIMENTO SACO COM 50KG UND MIZU 2.000,00 39,5900 79.180,00
134 8657 CINTA PARA AMARRAÇÃO 5 TON. E 9M COM CATRACA UND VONDER 10,00 93,8800 938,80
136 8659 COLHER DE PEDREIRO OVAL UND TRAMONTINA 20,00 11,2400 224,80
137 8660 CONE LARANJA 50 CM UND PLASTCOR 50,00 25,0000 1.250,00
140 8665 CORDA SEDA 10 MM MT ITACORDA 1.000,00 1,7000 1.700,00
141 8666 CORDA SEDA 12 MM MT ITACORDA 1.000,00 1,9700 1.970,00
144 8664 CORDA SEDA 6 MM MT ITACORDA 2.000,00 0,8900 1.780,00
145 8669 CORRENTE 4MM KG VONDER 200,00 30,1400 6.028,00
148 8672 CORRENTE 8MM KG VONDER 200,00 36,0000 7.200,00
149 8700 DISC. CORT.4 UND STAMACO 500,00 2,6900 1.345,00
152 1281 DISCO CORTE 12" UND STAMACO 100,00 20,2400 2.024,00
154 8704 DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 110X20MM UND W-MAX 100,00 16,1900 1.619,00
156 10077 DISCO SERRA CIRCULAR 4.3/8 UND W-MAX 70,00 16,1900 1.133,30
158 8708 DISJUNTOR MONOFÁSICO ATÉ 63A UND MARGIRIUS 100,00 10,7900 1.079,00
160 8710 DOBRADIÇA 3. 1/2 CARTELA COM 3 PÇS UND SILVANA 300,00 10,0000 3.000,00
162 8712 ELETRODO 6013 KG SIGMA 100,00 17,0900 1.709,00
165 8721 ENXADA COM CABO UND BASIC LINE 100,00 22,9400 2.294,00
167 8723 ESCADA EM ALUMINIO 07 DEGRAUS UND MOR 20,00 288,7200 5.774,40
169 8725 ESMALTE SINTÉTICO 3,6 L UND TINTAS MIL 200,00 94,4900 18.898,00
171 8727 ESPÁTULA DE AÇO 08 CM. UND CONDOR 100,00 8,9900 899,00
172 8728 ESPATULA PLÁSTICA. UND ATLAS 90,00 2,6900 242,10
175 8730 FECHADURA BANHEIRO UND STAM 100,00 52,1900 5.219,00
177 8732 FECHADURA INTERNA UND STAM 300,00 44,9900 13.497,00
178 8735 FITA ISOLANTE 10 M UND IMPERIAL 500,00 5,3900 2.695,00
181 8738 FORRO EM PVC DE 8 MM M² DUDA 500,00 31,4900 15.745,00
182 8739 FUNDO NIVELADOR 3,6 L UND IQUINE 20,00 76,4900 1.529,80
184 8741 GARFO P/ROLO 23 CM UND TIGRE 50,00 14,0000 700,00
188 10079 IMPERMEABILIZANTE MANTA ASFÁLTICA UND SUPER COLA 30,00 54,5000 1.635,00
190 8753 JANELÃO EM MADEIRA 0,80X1,00 UND ART ALMEIDA 50,00 242,9900 12.149,50
192 8756 JANELÃO EM MADEIRA 1,00 X 1,50 UND ART ALMEIDA 50,00 449,9900 22.499,50
198 8763 JOELHO 45 SOLDAVEL 25 MM UND FORTLEV 500,00 1,9800 990,00
199 8764 JOELHO 45 SOLDAVEL 32 MM UND FORTLEV 500,00 4,0400 2.020,00
200 8765 JOELHO 90 ESGOTO 100 MM UND FORTLEV 1.000,00 6,8300 6.830,00
202 8767 JOELHO 90 ESGOTO 40 MM UND FORTLEV 500,00 1,1600 580,00
203 8768 JOELHO 90 ESGOTO 50 MM UND FORTLEV 1.000,00 2,2400 2.240,00
205 8772 JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM UND FORTLEV 3.000,00 0,7100 2.130,00
207 8774 JOELHO 90 SOLDAVEL 40 MM UND FORTLEV 1.000,00 4,9400 4.940,00
209 8776 JOELHO 90 SOLDAVEL 60 MM UND FORTLEV 500,00 21,5900 10.795,00
210 8777 JOELHO 90 SOLDAVEL BUCHA LATAO 20X1/2 UND FORTLEV 500,00 5,3900 2.695,00
212 8779 JOELHO 90 SOLDAVEL BUCHA LATAO 25X3/4 UND FORTLEV 500,00 5,8400 2.920,00
213 8780 JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA 20X1/2 UND FORTLEV 500,00 1,3400 670,00
215 8782 JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA 25X3/4 UND FORTLEV 500,00 2,6900 1.345,00
217 8770 JOELHO REDUCAO SOLDAVEL 25X20 MM UND FORTLEV 200,00 2,5100 502,00
219 8792 KIT PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO UND TALITA 100,00 6,2900 629,00
221 8475 LONA PLÁSTICA AZUL 4X4M UND GUEPAR 10,00 70,0000 700,00
224 8494 LUVA ESGOTO 100MM UND FORTLEV 200,00 4,9400 988,00
226 8496 LUVA ESGOTO 50MM UND FORTLEV 200,00 2,6900 538,00
229 8499 LUVA PRESSAO ELETRODUTO 20MM UND IMPLAST 200,00 0,4400 88,00
232 8503 LUVA RASPA LONGA PAR KALIPSO 500,00 13,4900 6.745,00
233 8504 LUVA REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM UND FORTLEV 500,00 1,9700 985,00
241 8507 LUVA SOLDAVEL BUCHA LATAO 20X1/2 UND FORTLEV 200,00 6,2900 1.258,00
242 8508 LUVA SOLDAVEL BUCHA LATAO 25X1/2 UND FORTLEV 200,00 6,7400 1.348,00
243 8509 LUVA SOLDAVEL BUCHA LATAO 25X3/4 UND FORTLEV 200,00 7,1900 1.438,00
244 8510 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 20X1/2 UND FORTLEV 400,00 1,3400 536,00
245 8511 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X1/2 UND FORTLEV 200,00 1,3400 268,00
247 8803 MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM UND MADEIREIRA COSTA 50,00 227,5000 11.375,00
249 8806 MANGUEIRA DE NÍVEL MT PABOVI 200,00 1,7900 358,00
251 8808 MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO - MANGOTE SILICONE 3 POL. MT PABOVI 300,00 76,5800 22.974,00
253 10083 MANGUEIRA TRANÇADA 1 POL. MT PABOVI 500,00 12,5900 6.295,00
255 11686 MARMORE BRANCO COM INSTALACAO M² STYLLOS 50,00 423,3300 21.166,50
257 8813 MARRETA 1KG C/ CABO UND TRAMONTINA 20,00 45,8900 917,80
258 8814 MARTELO BORRACHA UND MAX 20,00 16,5000 330,00
261 8817 MASSA CORRIDA 18 L UND TINTAS MIL 300,00 48,7500 14.625,00
262 8818 MASSEIRA P/ PEDREIRO UND ATLAS 50,00 26,0000 1.300,00
263 8820 METALON TUBULAR QUADRADO 20X20 MT MEGA NORDESTE 540,00 6,7400 3.639,60
265 8822 METALON TUBULAR RETANGULAR 1.3/16 X1 31/32 (30 X 50 MM). MT MEGA NORDESTE 600,00 21,1400 12.684,00
268 10087 MOTOSERRA A GASOLINA 50,2 CIL UND LINUS 5,00 2.366,3300 11.831,65
270 8828 NIPEL ROSCAVEL 3/4 UND FORTLEV 200,00 1,3400 268,00
272 8830 PÁ BICO C/ CABO 71 CM UND TRAMONTINA 100,00 48,9800 4.898,00
275 8854 PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 5/16 X 70 UND BELGO 3.000,00 1,4300 4.290,00
276 8855 PERFIL RGL P/ FORRO DE PVC PEÇA DUDA 200,00 6,7400 1.348,00
278 8866 PIA EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,50 X 60 CM, COM 1 CUBA. UND BRANOX 20,00 278,9900 5.579,80
281 11685 PISO EM PORCELANATO, 60 X 60 CM, PEI 5. M² CERBRAS 700,00 32,3900 22.673,00
282 9406 PLACAS DE GESSO, COMPACTO / MACIÇO, BRANCO, DIMENSÕES 0,60X0,60 CM M² NACIONAL 2.000,00 13,0000 26.000,00
283 11683 PLACAS DE GESSO, COMPACTO / MACICO, BRANCO, DIMENSOES 1 X 1 M M² NACIONAL 400,00 20,2400 8.096,00
285 8874 PLUG ROSCAVEL 1/2 UND FORTLEV 2.000,00 0,8900 1.780,00
287 8878 PNEU IND. 3,25 X 8 SACI NYLON UND RODADO FORCE 100,00 86,5000 8.650,00
291 8891 PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 100 CM UND ALPHA 60,00 224,9900 13.499,40
292 8887 PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 60 CM UND ALPHA 100,00 161,9900 16.199,00
294 8889 PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 80 CM UND ALPHA 150,00 161,9900 24.298,50
297 8893 PREGO 1 1/2 X 13 KG GERDAU 200,00 23,3900 4.678,00
299 8902 PREGO 18/27 KG GERDAU 100,00 20,6900 2.069,00
301 8897 PREGO 2 X 12 KG GERDAU 100,00 20,6900 2.069,00
304 8904 PROTETOR AURICULAR UND WURTH 800,00 1,3400 1.072,00
306 8928 REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 100X50 UND FORTLEV 100,00 5,3900 539,00
308 8846 REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 75X50 UND FORTLEV 100,00 6,8300 683,00
310 8865 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM UND FORTLEV 200,00 6,2900 1.258,00
312 8871 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM UND FORTLEV 100,00 23,9400 2.394,00
315 8877 REJUNTE 1KG UND QUARTZOLIT 500,00 5,8400 2.920,00
317 8879 CALHA METALICA, DE 60 MM DE LARGURA KG AÇO CEARENSE 200,00 14,8400 2.968,00
319 8892 ROLO PARA PINTURA DE 09 CM, ESPUMA COM CABO UND ATLAS 100,00 5,4400 544,00
321 8896 ROLO PARA PINTURA DE 23 CM, ESPUMA COM CABO UND ATLAS 200,00 15,7400 3.148,00
324 8907 SELADOR ACRILICO 18L UND TINTAS MIL 200,00 86,7500 17.350,00
326 8909 SERRA COPO 20MM UND SIGMA 30,00 16,6400 499,20
328 8911 SERRA COPO 32MM UND SIGMA 30,00 39,1700 1.175,10
330 8913 SERRA MÁRMORE 1500W UND DEWALT 3,00 466,3300 1.398,99
333 8917 TANQUE EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 10.000 L UND FORTLEV 5,00 8.369,0000 41.845,00
336 8921 TANQUE EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 3.000 L UND FORTLEV 5,00 3.375,0000 16.875,00
338 8931 TE ESGOTO 100MM UND FORTLEV 5,00 10,7900 53,95
340 8927 TE ESGOTO 50MM UND FORTLEV 500,00 4,9400 2.470,00
343 8934 TE REDUCAO ESGOTO 25X20MM UND FORTLEV 200,00 3,7500 750,00
345 8447 TE REDUCAO ESGOTO 50X25MM UND FORTLEV 500,00 10,4200 5.210,00
346 8448 TE REDUCAO ESGOTO 100X50 UND FORTLEV 500,00 11,2400 5.620,00
347 8449 TE REDUCAO ESGOTO 100X75 UND FORTLEV 200,00 17,9900 3.598,00
350 1381 TE SOLDAVEL 20MM UND FORTLEV 500,00 1,0900 545,00
352 1383 TE SOLDAVEL 32MM UND FORTLEV 500,00 4,4900 2.245,00
353 8452 TE SOLDAVEL BUCHA LATAO 20X1/2 UND FORTLEV 200,00 11,6700 2.334,00
356 8455 TE SOLDAVEL C/ ROSCA 20X1/2 UND FORTLEV 500,00 4,0700 2.035,00
358 6461 TE SOLDAVEL 40 MM UND FORTLEV 500,00 10,0000 5.000,00
360 8935 TE SOLDAVEL 60 MM UND FORTLEV 100,00 17,9900 1.799,00
361 8936 IMPERMEABILIZANTE, SECA RAPIDO, EMBALAGEM DE 18L. UND IMPERIAL 100,00 85,4900 8.549,00
363 4543 TELHA DE CERÂMICA DE 1ª MILHE RN CERÂMICA 100,00 539,9900 53.999,00
364 8942 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 1,83 X 1,10 M UND BRASILIT 200,00 84,3300 16.866,00
365 8941 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 1,53 X 1,10 M UND BRASILIT 200,00 65,6900 13.138,00
368 8945 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 3,05M UND BRASILIT 100,00 131,0000 13.100,00
369 8946 TELHA GALVANIZADA 4 MT. UND AÇO CEARENSE 100,00 206,9900 20.699,00
373 8950 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS MILHE RN CERÂMICA 100,00 638,9900 63.899,00
374 8951 TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L UND TINTAS MIL 200,00 149,0000 29.800,00
375 8952 TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3,6L UND TINTAS MIL 200,00 42,8500 8.570,00
379 8960 TORNEIRA DE BOIA HASTE ABS UND KRONA 100,00 12,5900 1.259,00
380 8961 TORNEIRA DE BOIA HASTE ALUMINIO UND KRONA 50,00 12,5900 629,50
388 8418 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM COM 6M UND FORTLEV 500,00 75,5900 37.795,00
390 8420 TUBO PVC ESGOTO DE 200MM COM 6M UND FORTLEV 100,00 477,5000 47.750,00
391 8421 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM COM 6M UND FORTLEV 500,00 32,3900 16.195,00
393 8423 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM COM 6M UND FORTLEV 200,00 80,9900 16.198,00
394 8424 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM COM 6M UND FORTLEV 1.000,00 17,8100 17.810,00
396 8426 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM COM 6M UND FORTLEV 200,00 51,2900 10.258,00
398 8428 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM COM 6M UND FORTLEV 100,00 90,8000 9.080,00
400 8430 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM COM 6M UND FORTLEV 50,00 237,5900 11.879,50
403 10097 TUBO SOLDAVEL IRRIGACAO 25 MM UND TUBOLINE 300,00 21,3300 6.399,00
404 10098 TUBO SOLDAVEL IRRIGACAO 32 MM UND TUBOLINE 500,00 26,0900 13.045,00
406 1359 UNIAO SOLDAVEL 20MM UND FORTLEV 200,00 5,1200 1.024,00
408 1361 UNIAO SOLDAVEL 50 MM UND FORTLEV 100,00 36,7600 3.676,00
410 6923 UNIAO SOLDAVEL 25MM UND FORTLEV 200,00 8,7600 1.752,00
412 199 VASSOURA DE NYLON COM FIOS DE CERDAS DURÁVEIS, PONTA ROSQUEÁVEL E CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO UND ODIM 500,00 17,8900 8.945,00
413 5926 VASSOURAO PLAST 40CM + CABO UND ODIM 40,00 42,0000 1.680,00
415 6926 VERGALHÃO CA 50 1/4 C/12 MTS UND MEGA NORDESTE 400,00 31,9400 12.776,00
416 8440 VERGALHÃO CA-25 1/2 UND MEGA NORDESTE 160,00 75,5900 12.094,40
417 8442 VERGALHÃO CA-50 3/8 C/ 12 MTS UND MEGA NORDESTE 200,00 74,6900 14.938,00
420 8445 VERGALHÃO CA-60 5.0MM UND MEGA NORDESTE 500,00 18,8900 9.445,00
421 11687 VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, COM INSTALACAO M² STYLLOS 600,00 485,9400 218.673,00
422 11711 PISO EM CONCRETO POLIDO, ESPESSURA DE 6 CM COM MALHA DE FERRO POP, INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO. M² STYLLOS 600,00 134,9900 60.745,50
Total 1.844.508,19
Vencedor: E & M COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.760.209/0001-78
Endereço: RUA JUVENAL LAMARTINE 83, Nº , CENTRO, CRUZETA/RN
Representante: José Erivan de Medeiros
Item Código Descrição UNID Marca QUANT Preço Total
2 8458 ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 230 MM UND SIGMA 3.000,00 0,5000 1.500,00
3 8459 ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 350 MM UND SIGMA 3.200,00 0,1800 576,00
5 8461 ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 880 MM UND SIGMA 3.200,00 2,0000 6.400,00
7 8463 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2 UND KRONA 500,00 0,4500 225,00
8 8464 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4 UND KRONA 500,00 0,8100 405,00
14 8515 ADAPTADOR SOLDAVEL CX D AGUA 60X2 UND KRONA 100,00 38,7000 3.870,00
16 8469 ADPTADOR SOLDAVEL CX D AGUA 32 X 1 UND KRONA 200,00 18,9000 3.780,00
18 8517 ALAVANCA 1X2.00 UND RAMADA 10,00 200,0000 2.000,00
19 8518 ALAVANCA REFORÇADA UND GM 20,00 198,0000 3.960,00
21 8521 ALICATE TORQUES UND TRAMONTINA 40,00 22,5000 900,00
24 8526 ANEL DE VEDACAO ESG DN 200 UND FORTLEV 50,00 5,9000 295,00
25 8527 ANEL DE VEDACAO ESG DN 50 UND FORTLEV 200,00 2,7000 540,00
26 8528 ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO SANITÁRIO UND FIRMEX 150,00 9,6000 1.440,00
28 8529 ARAME GALVANIZADO N°12 KG SINOBRAS 240,00 18,0000 4.320,00
29 8530 ARAME GALVANIZADO N°14 KG SINOBRAS 400,00 20,6000 8.240,00
32 8533 ARAME PRETO KG SINOBRAS 200,00 14,4000 2.880,00
34 8535 ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12 UND TRAMONTINA 40,00 31,9000 1.276,00
36 10066 AREIA - GRANULOMETRIA: GROSSA M³ E & M 750,00 38,2000 28.650,00
38 8536 ARGAMASSA COL.AC II 15KG UND QUARTZOLIT 500,00 18,5000 9.250,00
40 8539 ARRUELA 3/8 UND CISER 4.200,00 0,3200 1.344,00
42 8541 ASSENTO SIMPLES PARA VASO SANITÁRIO UND KRONA 60,00 22,5000 1.350,00
44 8543 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE UMA VAZAO UND LOGASA 30,00 396,0000 11.880,00
45 8544 VASO SANITARIO CONVENCIONAL UND LOGASA 20,00 199,8000 3.996,00
49 8548 BETONEIRA 400 LITROS UND MENEGOTE 2,00 5.310,0000 10.620,00
52 8550 BOCAL COM RABICHO UND LORENZET 1.200,00 2,9500 3.540,00
55 8552 BOTA EM COURO- NUMEROS VARIADOS PAR HAWAI 300,00 46,8000 14.040,00
56 8554 BOTA PVC BRANCA NUMEROS VARIADOS PAR HAWAI 200,00 58,9500 11.790,00
59 10070 BRITA N° 3 (50MM) M² BRITADOR CAICO 15,00 185,0000 2.775,00
60 8556 BRITA N°1 (19MM) M² BRITADOR CAICO 300,00 99,8300 29.949,00
61 8559 BROXA PARA PINTURA 15CM UND ATLAS 200,00 8,1000 1.620,00
63 8560 BUCHA REDUCAO LONGA ESG 50X40 UND KRONA 200,00 1,9800 396,00
65 8564 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X25MM UND KRONA 200,00 3,7800 756,00
67 8566 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25X20MM UND KRONA 500,00 0,8100 405,00
70 8569 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50X40MM UND KRONA 500,00 4,0500 2.025,00
71 8562 BUCHA SOLDAVEL CURTA 60X50MM UND KRONA 200,00 7,4500 1.490,00
73 8572 CABO EXTENSOR DE 3,0M PARA ROLOS DE PINTURA UND ATLAS 20,00 44,1000 882,00
75 8574 CABO FLEXIVEL DE 2,5MM MT COBRECOM 5.000,00 2,6600 13.300,00
77 8592 CADEADO 30MM EM LATÃO UND STAM 100,00 18,9500 1.895,00
79 8594 CADEADO 50MM EM LATÃO UND STAM 50,00 48,6000 2.430,00
81 8598 CAIXA DÁGUA DE 1000 LITROS UND BAKOF 12,00 396,0000 4.752,00
83 8600 CAIXA DÁGUA DE 2000 LITROS UND FORTLEV 3,00 1.188,0000 3.564,00
85 8602 CAIXA DÁGUA DE 310 LITROS UND FORTLEV 10,00 293,5000 2.935,00
87 8604 CAIXA DÁGUA DE 5000 LITROS UND FORTLEV 2,00 3.146,0000 6.292,00
88 8605 CAIXA DE DESCARGA SIMPLES UND ASTRA 200,00 31,5000 6.300,00
89 8606 CAIXA DE LUZ 4X2 UND TRAMONTINA 2.000,00 1,8000 3.600,00
92 8610 CAIXA DE PORTA 2,10X0,70M UND MADEIREIRA NASCIMENTO 100,00 207,0000 20.700,00
94 8612 CAIXA DE PORTA 2,10X0,90M UND MADEIREIRA NASCIMENTO 50,00 207,0000 10.350,00
97 8615 CAIXA SIF 150X150X50 QUAD BR UND KRONA 100,00 42,4500 4.245,00
99 8617 CAIXA SIF 250X230X75 QUAD BR UND KRONA 100,00 53,1000 5.310,00
101 8620 CANO PARA CAIXA DE DESCARGA UND KRONA 50,00 18,3000 915,00
103 8621 CANTONEIRA L 1.1/2X3/16 MT ACO CEARENSE 200,00 38,8800 7.776,00
105 8624 CANTONEIRA L 2X1/8 MT ACO CEARENSE 130,00 33,2100 4.317,30
107 8626 CANTONEIRA U 2 CH14 KG ACO CEARENSE 150,00 12,6000 1.890,00
109 8628 CANTONEIRA U 4 CH1/8 KG ACO CEARENSE 150,00 16,2000 2.430,00
110 8629 CAP ESGOTO 100 MM UND KRONA 100,00 6,7500 675,00
