| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | NOTIFICADOS | TRATAMENTO DOMICILIAR | 
| 15/04/2021 16:00:00 | 8 | 380 | 641 | 0 | 0 | 376 | 1.029 | 4 | 
| 10/04/2021 17:00:00 | 6 | 380 | 618 | 0 | 0 | 376 | 1.004 | 4 | 
| 08/04/2021 19:00:00 | 6 | 378 | 618 | 0 | 0 | 376 | 1.002 | 2 | 
| 06/04/2021 19:00:00 | 8 | 377 | 616 | 0 | 0 | 376 | 1.001 | 1 | 
| 05/04/2021 21:00:00 | 5 | 376 | 612 | 0 | 0 | 376 | 993 | 0 | 
| 30/03/2021 19:00:00 | 10 | 376 | 604 | 0 | 0 | 376 | 990 | 0 | 
| 29/03/2021 19:00:00 | 8 | 376 | 604 | 0 | 0 | 372 | 988 | 4 | 
| 27/03/2021 15:00:00 | 6 | 376 | 602 | 0 | 0 | 372 | 984 | 4 | 
| 24/03/2021 19:00:00 | 9 | 374 | 598 | 0 | 0 | 370 | 981 | 4 | 
| 23/03/2021 19:00:00 | 6 | 374 | 588 | 0 | 0 | 368 | 978 | 6 | 
| 22/03/2021 19:00:00 | 14 | 373 | 588 | 0 | 0 | 368 | 975 | 5 | 
| 17/03/2021 19:00:00 | 14 | 373 | 581 | 0 | 0 | 366 | 968 | 7 | 
| 16/03/2021 19:00:00 | 6 | 372 | 581 | 0 | 0 | 365 | 959 | 7 | 
| 15/03/2021 19:00:00 | 11 | 371 | 572 | 0 | 0 | 365 | 954 | 6 | 
| 13/03/2021 19:00:00 | 2 | 370 | 572 | 0 | 0 | 365 | 944 | 5 | 
| 11/03/2021 19:00:00 | 10 | 370 | 562 | 0 | 0 | 361 | 942 | 9 | 
| 09/03/2021 19:00:00 | 10 | 368 | 562 | 0 | 0 | 361 | 940 | 7 | 
| 06/03/2021 18:00:00 | 3 | 363 | 554 | 0 | 0 | 358 | 921 | 5 | 
| 04/03/2021 19:00:00 | 8 | 360 | 549 | 0 | 0 | 353 | 917 | 7 | 
| 03/03/2021 19:00:00 | 6 | 355 | 549 | 0 | 0 | 350 | 910 | 5 | 
| 02/03/2021 19:00:00 | 2 | 355 | 549 | 0 | 0 | 350 | 906 | 5 | 
| 25/02/2021 17:00:00 | 5 | 353 | 545 | 0 | 1 | 341 | 903 | 11 | 
| 24/02/2021 16:00:00 | 3 | 353 | 544 | 0 | 1 | 341 | 900 | 11 | 
| 23/02/2021 19:00:00 | 11 | 346 | 541 | 0 | 1 | 341 | 898 | 4 | 
| 20/02/2021 17:00:00 | 4 | 343 | 541 | 0 | 1 | 339 | 888 | 3 | 
| 19/02/2021 17:00:00 | 6 | 343 | 539 | 0 | 1 | 337 | 888 | 5 | 
| 16/02/2021 17:00:00 | 2 | 341 | 539 | 0 | 1 | 336 | 882 | 4 | 
| 15/02/2021 17:00:00 | 4 | 341 | 536 | 0 | 1 | 333 | 881 | 7 | 
| 12/02/2021 12:00:00 | 7 | 340 | 531 | 0 | 1 | 333 | 878 | 6 | 
| 09/02/2021 19:00:00 | 5 | 337 | 528 | 0 | 0 | 324 | 870 | 13 | 
