| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | NOTIFICADOS | TRATAMENTO DOMICILIAR | 
| 25/01/2022 21:18:01 | 0 | 814 | 1.085 | 2 | 1 | 692 | 1.899 | 119 | 
| 24/01/2022 20:05:09 | 0 | 766 | 1.078 | 2 | 0 | 607 | 1.844 | 157 | 
| 21/01/2022 19:08:32 | 0 | 723 | 1.078 | 2 | 0 | 558 | 1.797 | 163 | 
| 20/01/2022 21:00:00 | 0 | 656 | 1.078 | 2 | 0 | 544 | 1.734 | 110 | 
| 18/01/2022 21:19:00 | 0 | 636 | 1.078 | 2 | 1 | 521 | 1.714 | 112 | 
| 17/01/2022 20:13:30 | 0 | 617 | 1.078 | 2 | 1 | 521 | 1.695 | 93 | 
| 14/01/2022 21:40:21 | 0 | 589 | 1.078 | 2 | 1 | 521 | 1.667 | 65 | 
| 13/01/2022 01:36:42 | 0 | 573 | 1.078 | 2 | 1 | 521 | 1.651 | 50 | 
| 13/01/2022 01:31:07 | 0 | 573 | 1.078 | 2 | 1 | 521 | 1.651 | 50 | 
| 12/01/2022 21:40:00 | 0 | 572 | 1.078 | 2 | 0 | 521 | 1.650 | 49 | 
| 11/01/2022 19:00:00 | 1 | 523 | 1.077 | 2 | 0 | 501 | 1.601 | 20 | 
| 10/01/2022 19:00:00 | 1 | 513 | 1.077 | 2 | 0 | 501 | 1.591 | 10 | 
| 06/01/2022 19:00:00 | 2 | 508 | 1.077 | 2 | 0 | 501 | 1.587 | 5 | 
| 29/12/2021 20:00:00 | 0 | 503 | 1.071 | 2 | 0 | 501 | 1.574 | 0 | 
| 28/12/2021 20:00:00 | 3 | 503 | 1.066 | 2 | 0 | 501 | 1.572 | 0 | 
| 21/12/2021 20:00:00 | 2 | 503 | 1.064 | 2 | 0 | 501 | 1.569 | 0 | 
| 20/12/2021 20:00:00 | 4 | 503 | 1.062 | 2 | 0 | 501 | 1.569 | 0 | 
| 09/12/2021 20:00:00 | 0 | 503 | 1.062 | 2 | 0 | 501 | 1.565 | 0 | 
| 07/12/2021 20:00:00 | 5 | 503 | 1.057 | 2 | 0 | 501 | 1.565 | 0 | 
| 06/12/2021 20:00:00 | 4 | 503 | 1.055 | 2 | 0 | 501 | 1.562 | 0 | 
| 03/12/2021 20:00:00 | 2 | 503 | 1.055 | 2 | 0 | 501 | 1.560 | 0 | 
| 02/12/2021 18:00:00 | 4 | 503 | 1.053 | 2 | 0 | 501 | 1.560 | 0 | 
| 01/12/2021 20:00:00 | 3 | 503 | 1.053 | 2 | 0 | 501 | 1.559 | 0 | 
| 30/11/2021 19:00:00 | 2 | 503 | 1.053 | 2 | 0 | 501 | 1.558 | 0 | 
| 29/11/2021 20:00:00 | 4 | 503 | 1.050 | 2 | 0 | 501 | 1.557 | 0 | 
| 25/11/2021 20:00:00 | 3 | 503 | 1.050 | 2 | 0 | 501 | 1.556 | 0 | 
| 24/11/2021 20:00:00 | 2 | 503 | 1.049 | 2 | 0 | 501 | 1.554 | 0 | 
| 23/11/2021 19:00:00 | 1 | 503 | 1.049 | 2 | 0 | 501 | 1.553 | 0 | 
| 22/11/2021 20:00:00 | 4 | 503 | 1.045 | 2 | 0 | 501 | 1.552 | 0 | 
| 18/11/2021 20:00:00 | 5 | 503 | 1.041 | 2 | 0 | 501 | 1.549 | 0 | 
